OECD Ülkeleri Vergi Gelirlerinin GSYİH'ya oranı 2015-2017

Aşağıdaki tablo OECD tarafından belirlenen ülkeler arasında kıyaslamaya dayanarak hazırlanmıştır. Tabloda OECD ülkeleri vergi yükü, vergi yapısı gibi nitelikler vergi tahsilatlarının GSYİH’ya bölünmesi suretiyle tespit edilmiştir.

Buna göre;

- Türkiye vergi yükü itibariyle 36 ülke arasında 32. Sıradadır. % 24,9 olan vergi yükü OECD ortalamasının (% 34,2) çok çok altındadır.

- Sosyal güvenlik prim tahsilatlarında Türkiye OECD ortalamasının üzerinde yer almaktadır. 36 ülkelik sıralamada ülkemiz 17. Sırada bulunmakta, sosyal devlet ilkesini benimsemiş ve güçlü sosyal güvenlik sistemi bulunan ülkeler de listenin üst sıralarında yer almaktadır.

- KDV ve diğer tüketim vergileri gibi dolaylı vergilerin vergi gelirlerindeki payı bakımından ülkemiz listede 2. Sırada bulunmaktadır. Dolaylı vergilerin vergi maliyeti düşük vergi tahsilat/tahakkuk oranları yüksek olması büyük avantajdır. Ancak gelir seviyesine ve satın alma gücüne dayanmayan bir vergi olması vergi adaletinin önünde engel teşkil etmektedir.



  Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH içindeki Payı % Vergi Gelirlerinin Başlıklar İtibariyle Toplam
Vergi Gelirleri İçindeki Payı 2016
  2000 2015 2016 2017 1100
Kişisel Gelir Vergisi
1200
Kurumlar Vergisi
2000
Sosyal Güvenlik
4000
Emlak
5111
KDV
Diğer
Tüketim V.
Diğer
Tüm Vergiler
Meksika 11,5 15,9 16,6 16,2 20,4 21 13 1,9 23,7 15,1 5
Şili 18,8 20,4 20,2 20,2 8,8 20,9 7,2 5,1 41,2 13,4 3,5
İrlanda 30,8 23,1 23,3 22,8 31,6 11,5 16,8 6 20,1 12,6 1,4
Türkiye 23,6 25,1 25,3 24,9 14,6 6,5 28,8 4,8 19,8 23,8 1,6
Kore 21,5 25,2 26,2 26,9 17,6 13,6 26,2 11,6 15,8 12,3 2,9
ABD 28,2 26,2 25,9 27,1 40,3 7,6 24 11,1 0 16,9 0
İsviçre 27,6 27,6 27,8 28,5 31 11,3 24,3 7,3 12,2 9,2 4,7
Litvanya 30,8 28,9 29,8 29,8 13,4 5,4 40,8 1,1 26,2 12,2 0,8
Letonya 29,1 29,2 30,4 30,4 21 5,6 27,3 3,5 26,8 15,1 0,7
Yeni Zelanda 32,5 31,6 31,6 32 36,8 15,5 0 6,1 29,8 8,5 3,2
Kanada 34,8 32,7 32,7 32,2 36,3 10,5 14,9 12 13,5 9,7 3,2
İsrail 34,9 31,3 31,3 32,7 19,8 9,9 16,6 10,3 24,1 13,7 5,6
Slovak Cumhuriyeti 33,6 32,2 32,4 32,9 10,2 10,8 43,5 1,3 20,6 12,4 1,2
Estonya 31,1 33,3 33,7 33 17,2 5 33,2 0,8 27 16,3 0,5
İngiltere 32,9 32,2 32,7 33,3 27,4 8,3 18,9 12,6 20,8 11,5 0,5
İspanya 33,2 33,6 33,2 33,7 21,4 6,8 34,2 7,7 19,1 10,3 0,5
Polonya 32,9 32,4 33,4 33,9 14,5 5,5 38,1 4,1 21,1 15,3 1,4
OECD ORTALAMA 33,8 33,7 34 34,2 23,8 9 26,2 5,7 20,2 12,5 2,6
Portekiz 31,1 34,4 34,3 34,7 19,8 8,9 26,6 3,7 24,8 14,8 1,4
Çek Cumhuriyeti 32,4 33,3 34,2 34,9 11,2 10,9 42,9 1,4 21,7 11,3 0,5
Slovenya 36,6 36,4 36,5 36 14,4 4,4 39,7 1,7 22,5 16,8 0,5
Almanya 36,2 37 37,4 37,5 26,6 5,2 37,6 2,8 18,5 8,6 0,6
Macaristan 38,5 38,7 39,2 37,7 13,3 6 33,2 2,8 23,7 18,6 2,3
İzlanda 36,3 36,3 51,6 37,7 26,7 4,9 6,7 34,2 16,2 7,1 4,1
Norveç 41,9 38,4 38,7 38,2 27,6 10,4 27,4 3,2 22,3 9,1 0
Lüksemburg 36,9 37,1 38,1 38,7 24,7 12,2 28,5 9,3 16,7 8,5 0,3
Hollanda 36,9 37 38,4 38,8 18,5 8,7 38,2 4 17,6 11,9 1,1
Yunanistan 33,4 36,6 38,8 39,4 15,2 6,5 28,5 8,1 21,2 18,4 2,1
Avusturya 42,3 43,1 42,2 41,8 21,6 5,6 34,7 1,3 18,3 10 8,5
İtalya 40,6 43,1 42,6 42,4 25,8 5 30,1 6,6 14,4 13,8 4,4
Finlandiya 45,8 43,9 44 43,3 29,6 5 29,1 3,2 20,7 12,1 0,3
İsveç 45 43,1 44 44 29,8 6,2 22,6 2,4 20,9 7,2 10,9
Belçika 43,5 44,8 44,1 44,6 27,7 7,8 31,1 8 15,4 9,1 0,9
Danimarka 46,9 46,1 46,2 46 53,5 5,8 0,1 4 20,4 11,6 4,5
Fransa 43,4 45,3 45,5 46,2 18,8 4,5 36,8 9,4 15,2 9,2 6,2
Avusturalya 30,5 27,9 27,8 .. 40,8 16,5 0 10,8 12,9 14,2 4,9
Japonya 25,8 30,6 30,6 .. 18,6 12 40,4 8,3 13,3 7,1 0,3
 
KAYNAK: Revenue Statistics: 1960-2017 - © OECD 2018 Table 1.1

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Memur Maaş Hesabında Kullanılan Katsayılar ve Oranlar

Mahalli idareler bütçe hazırlama süreci

BELEDİYE SPOR KULÜPLERİNDE ŞİRKETLEŞME SÜRECİ